.. | 167|SE 3
5|Ditto Ditto |71.8|69.3|66 |65.3|26 54 S| 80 48 W|N, 63 deg. W| ... | 113|SE 3
6|Ditto Ditto |71.5|69.7|68 |66 |25 52 S| 83 10 W|N, 64 deg. W| ... | 140|ESE 3
7|Ditto Ditto |71 |70 |68.8|66.3|24 47 S| 85 51 W|N, 66 deg. W| ... | 163|NE by E 3
8|Ditto Ditto |... |... |... |... |23 47 S| 86 58 W|N, 46 deg. W| ... | 107|NNW 2.
| | | | | | | | | | |Calms
9|Ditto Ditto |72 |72.3|68 |68.2|21 28 S| 88 27 W|N, 31 deg. W| 144 | 18|ESE 4
10|Ditto Ditto |72.3|72 |74 |69 |19 12 S| 89 48 W|N, 29 deg. W| ... | 166|E by S 6
11|Ditto Ditto |73 |71.3|69.5|68.8|17 19 S| 91 42 W|N, 44 deg. W| ... | 156|ESE 6
12|Ditto Ditto |73 |72.3|71 |70 |16 53 S| 94 43 W|S, 82 deg. W| ... | 178|ESE 4 to 6
13|Ditto Ditto |74.3|73.2|71 |70.5|16 56 S| 98 17 W|S, 89 deg. W| ... | 215|ESE 7
14|Ditto Ditto |73.5|73.8|71.3|71 |17 6 S|102 11 W|S, 87 deg. W| ... | 217|E 6
15|Ditto Ditto |76 |76 |72.8|71.7|16 44 S|105 57 W|N, 86 deg. W| ... | 217|ENE 6
16|Ditto Ditto |77 |75.8|73 |73 |17 0 S|109 16 W|S, 85 deg. W| ... | 199|ENE
17|Ditto Ditto |77.8|77.5|76.2|75.0|17 16 S|112 0 W|S, 84 deg. W| ... | 159|E to N 5
18|Ditto Ditto |79 |77.8|75.2|73.5|16 18 S|114 52 W|N, 70 deg. W| ... | 173|E 5
19|Ditto Ditto |79 |78.
Pages:
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655